<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SSD-Test.com</title>
	<atom:link href="http://ssd-test.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ssd-test.com</link>
	<description>SSD Festplatten Test</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 14:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Günstige Marken-SSD: Intel X25-V 40GB</title>
		<link>http://ssd-test.com/news/gunstige-marken-ssd-intel-x25-v-40gb</link>
		<comments>http://ssd-test.com/news/gunstige-marken-ssd-intel-x25-v-40gb#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 18:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[marke]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssd-test.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Intel ist bekannt für eine gute Qualität unter den SSD Festplatten, aber auch für den besonders teuren Preis. Um jedoch auch Kunden anzusprechen, die nicht das große Geld haben hat Intel die &#8220;Intel X25-V 40GB&#8221; auf den Markt gebracht. Eine kleine Einsteiger-SSD mit 40 GB und gewohnter Intel-Geschwindigkeit beim Lesen von Daten. Der Preis für [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Intel ist bekannt für eine gute Qualität unter den SSD Festplatten, aber auch für den besonders teuren Preis. Um jedoch auch Kunden anzusprechen, die nicht das große Geld haben hat Intel die &#8220;<strong>Intel X25-V 40GB</strong>&#8221; auf den Markt gebracht. Eine kleine Einsteiger-SSD mit 40 GB und gewohnter Intel-Geschwindigkeit beim Lesen von Daten.</p>
<p><a href="http://ssd-test.com/wp-content/uploads/285694239_0406ca88d2.jpg" rel="lightbox[40]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-41" title="Intel X25-V 40GB" src="http://ssd-test.com/wp-content/uploads/285694239_0406ca88d2-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
<p><span id="more-40"></span>Der Preis für diese SSD liegt derzeit bei knapp 100 Euro. Jedoch kann die Intel X25-V 40GB nicht vollständig überzeugen, weil die Schreibgeschwindkeit im Vergleich zur Konkurrenz wirklich gering ist. Die Größe von 40 GB eignet sich jedoch für eine System-Partition und die üblichen Arbeitsprogramme. Eine reine Daten-SSD ist diese Festplatte jedenfalls nicht.</p>
<ul>
<li>Lesen: 165,5 MByte/s</li>
<li>Schreiben: 40,1 MByte/s</li>
<li>Größe: 2,5 Zoll</li>
</ul>
<p><strong>SSD-Alternative:</strong> Die  OCZ Solid 2 für 160 Euro und 60 GB Speicherplatz. Diese SSD schreibt Daten 3x so schnell wie die Intel X25-V 40GB und ist dabei qualitätiv vergleichbar. Die 60 Euro mehr sind für den Extra-Speicher und die Geschwindigkeit verschmerzbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssd-test.com/news/gunstige-marken-ssd-intel-x25-v-40gb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue SSD Festplatten von AMP</title>
		<link>http://ssd-test.com/news/neue-ssd-festplatten-von-amp</link>
		<comments>http://ssd-test.com/news/neue-ssd-festplatten-von-amp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[satafaction]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssd-test.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Der Hersteller AMP Inc. hat heute eine neue Serie von SSD Festplatten mit SLC NAND Flash Chips angekündigt. Diese Festplatten Serie soll den Namen &#8220;SATAsfcation&#8221; tragen und mit den bisherigen Festplatten von Intel konkurrieren können. Die Festplattenmodelle haben alle Ausmaße von 2.5-Zoll und werden in den Kapazitäten von 32GB, 64GB, 128GB und 256GB verfügbar sein. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hersteller AMP Inc. hat heute eine neue Serie von <strong>SSD Festplatten</strong> mit SLC NAND Flash Chips angekündigt. Diese Festplatten Serie soll den Namen &#8220;SATAsfcation&#8221; tragen und mit den bisherigen Festplatten von Intel konkurrieren können. Die Festplattenmodelle haben alle Ausmaße von 2.5-Zoll und werden in den Kapazitäten von 32GB, 64GB, 128GB und 256GB verfügbar sein. Daher sollte sich die 256 GB Festplatte auch für mobile Macbook Pro User eignen.<span id="more-32"></span></p>
<p>Durch ein SATA 3.0Gbps Interface, kann man von 32 und 64 MB an Buffer ausgehen. NCQ wird von diesen AMP Festplatten nativ unterstützt und durch eine Lesegeschwindigkeit von vis zu 260 MB pro Sekunde, eignen sich diese SSD Festplatten perfekt für eine Betriebssystem-Installation. Die Schreibgeschwindigkeit liegt bei 150 MB / Sekunde.</p>
<p>Ein Preis ist bis jetzt noch nicht genannt &#8211; jedoch werden wir weiter dran bleiben und demnächst weitere Informationen zu der neuen <strong>SSD Festplattenserie &#8220;SATAsfcation&#8221;</strong> veröffentlichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssd-test.com/news/neue-ssd-festplatten-von-amp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel erklärt die Vorteile von SSD</title>
		<link>http://ssd-test.com/video/intel-erklart-die-vorteile-von-ssd</link>
		<comments>http://ssd-test.com/video/intel-erklart-die-vorteile-von-ssd#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 12:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[vorteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssd-test.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Der derzeit erfolgreichste Hersteller von SSD Festplatten &#8220;Intel&#8221; erklärt in diesem Video, warum man in Zukunft auf SSD Festplatten setzen wird und wo genau die Vorteile liegen. Die Nachteile wie der hohe Preis und die geringe Speicherkapazität, werden sich in Zukunft lösen lassen &#8211; die SSD muss nur eine breitere Käuferschicht finden. Das Video von [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der derzeit erfolgreichste <strong>Hersteller von SSD Festplatten</strong> &#8220;Intel&#8221; erklärt in diesem Video, warum man in Zukunft auf SSD Festplatten setzen wird und wo genau die Vorteile liegen. Die Nachteile wie der hohe Preis und die geringe Speicherkapazität, werden sich in Zukunft lösen lassen &#8211; die SSD muss nur eine breitere Käuferschicht finden. Das Video von Intel (Vorsicht es hat einen werbenden Charakter):<span id="more-12"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BnYj9fHCNvc&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/BnYj9fHCNvc&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Wir hoffen das dieses Video, ein paar neue SSD-Fans generiert und werden euch auch in Zukunft weitere Videos bereitstellen. Besonders Video-Testberichte wird es geben!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssd-test.com/video/intel-erklart-die-vorteile-von-ssd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
